Dây điện dẫn động cơ cao su silicon JG

  • Dòng sản phẩm: cao su silicon JG
  • Điểm thưởng: 400
  • Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
  • Giá chưa VAT: 0đ
  • Giá điểm thưởng: 400
Sản phẩm này yêu cầu số lượng đặt tối thiểu là 2

Xu hướng tìm kiếm: Dây điện dẫn động cơ cao su silicon JG

Mã sản phẩm: JG
Tên sản phẩm: JG Silicone Rubber Motor-out
Đặc điểm kỹ thuật: 2.5 4 6 10 16 25 35 50, v.v ...
Nhận xét về sản phẩm: Hợp đồng sản phẩm tùy chỉnh Mô tả bổ sung
Danh mục sản phẩm: Đầu ra động cơ

 

 

Cấu trúc dây dẫn Độ dày cách nhiệt (mm) Đường kính ngoài dây (mm) Tối đa điện trở dây dẫn 20 ̊C (O / km)
Mặt cắt danh nghĩa (mm2) Số lượng rễ / đường kính dây (mm) Đường kính ngoài dây dẫn (mm) 500V 1000V 500V 1000V
0,5 28 / 0,15 0,90 1 1.2 2,90 3,30 40,1
0,75 24 / 0,20 1,15 1 1.2 3,20 3,60 26,7
1 32 / 0,20 1,30 1 1.2 3,30 3,70 20
1,5 48 / 0,20 1,60 1 1.2 3,60 4.0 13,7
2 40 / 0,25 1,85 1 1.2 3,90 4,30 9,9
2,5 49 / 0,25 2,00 1 1.2 4,00 4,40 8,21
4 56 / 0,30 2,80 1.2 1,4 5,20 5,60 5.09
6 84 / 0,30 3,60 1.2 1,5 6,00 6,60 3,39
10 84 / 0,40 4,60 1,4 1.6 7,40 7,80 1,95
16 126 / 0,40 5,80 1,4 1.6 8,60 9.0 1,24
25 196 / 0,40 7,60 1.6 1.8 10,80 11.2 0,795
35 494 / 0,30 8,80 1.8 2.0 12,40 12,80 0,565
50 396 / 0,40 10,60 2.0 2.2 14,60 15.0 0,393
70 551 / 0,40 12,80 2.0 2.2 16,80 17,20 0.277
95 760 / 0,40 14,80 2.2 2,5 19,20 19,80 0,210
120 608 / 0,50 16,5 2.2 2,5 21:00 21,50 0,164
150 760 / 0,50 18.2 2.4 2.6 23:00 23,40 0.132
185 925 / 0,50 20.0 2.4 2.6 24,80 25,20 0,188
240 1221 / 0,50 23,0 2.6 2,8 28,20 28,60 0,081

 

Gửi Bình luận

Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
    Bình thường           Tốt

Sản phẩm liên quan

Vật tư cao cấp
Hỗ trợ online 24/7
Gọi ngay 0902318567 để được tư vấn
Vật tư cao cấp
Mua hàng tiết kiệm
Giảm giá & khuyến mại với ưu đãi cực lớn
Vật tư cao cấp
Giao hàng siêu nhanh
Đảm bảo uy tín
Vật tư cao cấp
Chất lượng hàng đầu
Cam kết tất cả sản phẩm chính hãng 100%