Cáp hàn
- Dòng sản phẩm: cáp hàn
- Số lượng sản phẩm trong kho: Vẫn còn hàng
- 0đ
- Giá chưa VAT: 0đ
Xu hướng tìm kiếm: Cáp hàn
Tiêu chuẩn/Standard : | 9615 TCVN 81/ 60245 IEC 81; 9615 TCVN 82/ 60245 IEC 82 (TCVN 9615-6:2013/ IEC60245-6) |
Chịu lửa/chịu dầu Flame retardant/oil resistan: |
IEC 60332-1-2/ EN 60811-2-1 |
Cấu trúc/ Construction : | CU/PET/EPR |
Điện áp/ Voltage (U0/U) : | 100/100V |
Ruột dẫn/ Conductor : | TCVN 6612/ IEC 60228 Sợi đồng mềm cấp 5/ Annealed copper class 5 |
Lớp phân cách : | PET (Polyester tape) |
Vỏ bọc/màu sắc : | Cao su EPR/ màu đen hoặc theo đơn hàng |
Đặc tính : | Nhiệt độ ruột dẫn trong vận hành bình thường: -30°C đến +90°C Điện áp thử AC: 1000V |
Ứng dụng: | Được thiết kế cho việc kết nối với các điện cực hàn kim loại tự động hoặc cầm tay. Phù hợp để sử dụng linh hoạt trong điều kiện gồ ghề, trên dây chuyền lắp ráp và hệ thống băng tải, trong máy công cụ và máy hàn tự động vận hành và hàn điểm… |
Separator: | PET (Polyester tape) |
Jacket/colour : | Rubber EPR/ black or as per order |
Characteristics: | Conductor temperature in normal operation: -30°C to +90°C AC Test voltage: 1000V |
Applications : | Designed for the secondary connection to automatic or hand - held metal arc welding electrodes. It is suitable for flexible use under rugged conditions, on assembly lines and conveyor systems, in machine tool and automatically operated line and spot welding machines. |
Mã sản phẩm | Tiết diện danh định |
Số sợi/ Đk sợi |
Đ.kính ruột dẫn |
Dày vỏ bọc | Đ.kính ngoài gần đúng |
Điện trở DC của ruột dẫn ở 20oC | Khối lượng tổng gần đúng |
|
Product code | Nominal Area | Conductor structure | Conductor Dia | Jacket thickness | Approx. Overral Dia. | Max. DC resistance at 20°C |
Approx. Weight | |
- | mm2 | No/mm | mm | mm | mm | Ohm/km | kg/km | |
H01N2-D16 | 16 | 7x73/0.20 | 5.22 | 2.00 | 9.38 | 1.160 | 209 | |
H01N2-D25 | 25 | 19x42/0.20 | 6.52 | 2.00 | 10.68 | 0.758 | 301 | |
H01N2-D35 | 35 | 19x59/0.20 | 7.73 | 2.00 | 11.89 | 0.536 | 402 | |
H01N2-D50 | 50 | 19x84/0.20 | 9.22 | 2.20 | 13.78 | 0.379 | 560 | |
H01N2-D70 | 70 | 37x60/0.20 | 10.87 | 2.40 | 15.87 | 0.268 | 766 | |
H01N2-D95 | 95 | 37x81/0.20 | 12.64 | 2.60 | 18.04 | 0.198 | 1018 | |
Tiết diện danh định | Giới hạn đ.kính ngoài | Dòng định mức trong không khí ở 25°C Current rating in free air at 25°C |
Sụt áp Voltage drop (100A, 10m) |
|||||
Overall cable diameter | Chu kỳ làm việc trong 5 phút/ Duty Cycle for 5 min | |||||||
Nominal Area | Giới hạn dưới Lower limit |
Giới hạn trên Upper limit |
100% | 85% | 60% | 30% | 20% | |
mm2 | mm | mm | amp | amp | amp | amp | amp | V |
16 | 8.80 | 11.00 | 135 | 145 | 175 | 245 | 302 | 1.560 |
25 | 10.10 | 12.70 | 180 | 195 | 230 | 330 | 402 | 0.998 |
35 | 11.40 | 14.20 | 225 | 245 | 290 | 410 | 503 | 0.709 |
50 | 13.20 | 16.50 | 285 | 310 | 370 | 520 | 637 | 0.493 |
70 | 15.30 | 19.20 | 355 | 385 | 460 | 650 | 794 | 0.348 |
95 | 17.10 | 21.40 | 430 | 470 | 560 | 790 | 961 | 0.264 |
Nhiệt độ môi trường Ambient temperature °C |
20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 65° |
Hệ số Rating Factor |
1.04 | 1 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.82 | 0.76 | 0.57 |